August, 17, 2021
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව ඒක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල අද (17) දිනයේ දී රු. 198.19 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 202.89 ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ. මහ බැංකුව සඳහන් කරන පරිදි ඩොලරයේ විකුණුම් මිල මෙලෙස රු. 202.89 මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතින්නේ 2021 ජූනි 23 දින සිටය.
කෙසේවෙතත් මෙරටට ප්රධාන පෙළේ වාණිජ බැංකු විසින් අද දිනයේ දී ප්රකාශිත විනිමය අනුපාත සටහන්වලට අනුව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල, මහ බැංකුව පවසනවාට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව වාර්තා වේ.
ඒලෙස බැංකු කිහිපයක් විසින් අද (17) දින ප්රකාශ කර ඇති විනිමය අනුපාතිකයන්ට අනුව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල ගණන් පහතින් දැක්වේ.
ලංකා බැංකුව රු. 203.00
මහජන බැංකුව රු. 202.99
සම්පත් බැංකුව - රු. 211.00
කොමර්ෂල් බැංකුව - රු. 211.00
NDB - රු. 211.00
HNB - රු. 211.00
සෙලාන් - රු. 212.00
DFCC - රු. 211.50
මෙලෙස මහ බැංකුව සඳහන් කරනවාට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක ඩොලරයේ මිල පැවතීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (16) දිනයේ දී අප, මුදල් රාජ්ය අමාත්ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගෙන් විමසීමක් සිදුකළෙමු. ඒ් අද දෙරණ බිග් ෆෝකස් සජීවී සංවාදාත්මක වැඩසටහන සමඟ ඒක් වූ අවස්ථාවේ දීය. ඒහිදී මුදල් රාජ්ය අමාත්යවරයා කියා සිටියේ මේ සඳහා මහ බැංකුව වහාම මැදිහත් විය යුතු බවයි.
"මහ බැංකුව මේ පිළිබඳව ක්රියාත්මක වීමට අවශ්යයි. දැනටමත් මහ බැංකුව මේ පිළිබඳව ක්රියාත්මක වෙන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා. ඒක ඒහෙම වෙන්නට අවශ්ය නැහැ. මෙතනදි ඒහෙම සිදුවෙන්නට ඒක හේතුවෙක් තමයි, ඩොලර් හිඟයක් පසුගිය සති කිහිපය තුළ දී අපි දැක්ක නිසා ඒ ඩොලර් හිඟයේ තිබුණු ඒක ප්රතිඵලයක් තමයි ඔය ප්රශ්නය. අද වෙන කොට මහ බැංකුව තවදුරටත් ද්රවශීලතාවය වැඩිකරන්න කටයුතු කෙරුවොතින් ඔය ප්රශ්නය වහාම නැවතෙනවා. මහ බැංකුව ක්රියාත්මක වුණානම් ඔය ප්රශ්න ඒකපාරටම නිරාකරණය වෙනවා."
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් පසුගිය මැයි මාසයේ සිට හැසිරුණු අයුරු පහතින් දැක්වේ.
| Date | Buy Rate (LKR) | Sell Rate (LKR) |
|---|---|---|
| 2021-08-17 | 198.1983 | 202.8977 |
| 2021-08-16 | 198.3983 | 202.8977 |
| 2021-08-13 | 198.5983 | 202.8977 |
| 2021-08-12 | 197.6023 | 202.8977 |
| 2021-08-11 | 198.2983 | 202.8977 |
| 2021-08-10 | 198.1983 | 202.8977 |
| 2021-08-09 | 197.8023 | 202.8977 |
| 2021-08-06 | 198.3183 | 202.8977 |
| 2021-08-05 | 198.3183 | 202.8977 |
| 2021-08-04 | 198.0983 | 202.8977 |
| 2021-08-03 | 198.0983 | 202.8977 |
| 2021-08-02 | 197.2063 | 202.8977 |
| 2021-07-30 | 198.3983 | 202.8977 |
| 2021-07-29 | 197.6023 | 202.8977 |
| 2021-07-28 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-27 | 197.8023 | 202.8977 |
| 2021-07-26 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-22 | 197.9223 | 202.8977 |
| 2021-07-20 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-19 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-16 | 198.1223 | 202.8977 |
| 2021-07-15 | 198.1183 | 202.8977 |
| 2021-07-14 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-13 | 198.3183 | 202.8977 |
| 2021-07-12 | 198.2183 | 202.8977 |
| 2021-07-09 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-08 | 197.9023 | 202.8977 |
| 2021-07-07 | 198.1183 | 202.8977 |
| 2021-07-06 | 197.8023 | 202.8977 |
| 2021-07-05 | 197.5023 | 202.8977 |
| 2021-07-02 | 198.2183 | 202.8977 |
| 2021-07-01 | 197.4023 | 202.8977 |
| 2021-06-30 | 197.3263 | 202.8977 |
| 2021-06-29 | 197.3063 | 202.8977 |
| 2021-06-28 | 197.3063 | 202.8977 |
| 2021-06-25 | 197.5223 | 202.8977 |
| 2021-06-23 | 197.9223 | 202.8977 |
| 2021-06-22 | 198.0303 | 202.8896 |
| 2021-06-21 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-06-18 | 198.0303 | 202.8896 |
| 2021-06-17 | 198.0303 | 202.8896 |
| 2021-06-16 | 197.9303 | 202.8896 |
| 2021-06-15 | 197.9303 | 202.8896 |
| 2021-06-14 | 198.1103 | 202.8896 |
| 2021-06-11 | 198.1303 | 202.8896 |
| 2021-06-10 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-06-09 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-06-08 | 197.9283 | 202.8877 |
| 2021-06-07 | 197.8103 | 202.8896 |
| 2021-06-04 | 198.1303 | 202.8896 |
| 2021-06-03 | 197.8103 | 202.8896 |
| 2021-06-02 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-06-01 | 198.0283 | 202.8877 |
| 2021-05-31 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-05-28 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-05-25 | 198.0303 | 202.8896 |
| 2021-05-24 | 197.9103 | 202.8896 |
| 2021-05-21 | 198.2989 | 202.8796 |
| 2021-05-20 | 198.1789 | 202.8796 |
| 2021-05-19 | 198.2989 | 202.8796 |
| 2021-05-18 | 198.2691 | 202.8494 |
| 2021-05-17 | 197.5023 | 202.8977 |
| 2021-05-13 | 197.3841 | 202.2820 |
| 2021-05-12 | 197.8180 | 201.9480 |
| 2021-05-11 | 197.5980 | 201.9480 |
| 2021-05-10 | 197.5980 | 201.9480 |
| 2021-05-07 | 197.5503 | 201.8988 |
| 2021-05-06 | 196.7723 | 201.8788 |
| 2021-05-05 | 195.0848 | 199.9410 |
| 2021-05-04 | 195.1800 | 199.9300 |
| 2021-05-03 | 195.7300 | 199.8900 |
Video Story